반응형
📌 LTV, DTI, DSR 차이 아시나요?
이 세 가지는 부동산 대출의 당락을 가르는 핵심 지표입니다.
LTV는 담보 비율, DTI는 주담대 부담, DSR은 모든 대출 부담을 나타내요.
요즘은 DSR이 가장 중요하니, 모든 대출 원리금을 꼼꼼히 계산해야 해요!
LTV, DTI, DSR은 부동산 대출 심사에서 매우 중요한 3대 지표로, 이 개념을 정확히 알고 있으면 대출 전략을 더 유리하게 짤 수 있어요.
아래에 각 용어의 정의, 계산법, 특징, 적용 사례까지 상세하게 정리해드릴게요.
✅ 1. LTV (Loan To Value ratio)
: 주택담보대출비율
구분내용
정의 | 주택담보대출을 받을 때 집값 대비 얼마까지 대출을 받을 수 있는지 나타내는 비율 |
공식 | LTV = (대출금 / 주택 평가액) × 100 |
예시 | 6억 원 아파트, LTV 60% → 최대 대출 3.6억 원 가능 |
주요 기준 | 보통 40~80% (규제지역 여부, 생애최초, 신혼, 청년 등에 따라 다름) |
특징 | 담보의 ‘가치’에만 기준 → 소득 무관 |
주 적용 대상 | 신용 낮아도 담보만 튼튼하면 대출 가능 |
✔ 팁: 2025년 기준, **생애최초 주택 구입자 LTV 최대 80%**까지 확대됨!
✅ 2. DTI (Debt To Income ratio)
: 총부채상환비율
구분내용
정의 | 연간 소득 대비 ‘주택담보대출의 원리금 상환액’의 비율 |
공식 | DTI = (주택담보대출 연간 원리금 상환액 / 연소득) × 100 |
예시 | 연소득 5천만 원, 주담대 원리금 2천만 원 → DTI 40% |
주요 기준 | 40~50% 수준 적용 (수도권 규제지역에서 강화) |
특징 | 소득이 많을수록 대출 한도도 늘어남 |
한계점 | 주담대만 반영, 나머지 대출(전세, 신용 등)은 미반영 |
✔ 팁: DTI는 LTV와 다르게 소득 기반 심사, 맞벌이 부부에게 유리함!
✅ 3. DSR (Debt Service Ratio)
: 총부채원리금상환비율
구분내용
정의 | 연소득 대비 **모든 대출(주담대, 전세자금, 신용대출 등)**의 연간 원리금 상환액의 합을 비율로 나타낸 것 |
공식 | DSR = (모든 대출의 연간 원리금 상환액 / 연소득) × 100 |
예시 | 연소득 5천만 원, 모든 대출 원리금 총 2천만 원 → DSR 40% |
주요 기준 | 기본 40%, 고소득자나 특정 조건 시 50% 허용 |
특징 | 가장 엄격한 대출 규제 지표 |
적용대상 | 2022년부터 모든 금융권에 전면 적용 |
✔ 팁: 전세대출 포함 여부, 대출 만기 조정 여부에 따라 DSR 값이 달라짐
2025년부터 일부 전세대출은 DSR 산정에서 제외 가능해짐!
항목 LTV DTI DSR
기준 | 집값 | 소득 + 주담대 | 소득 + 모든 대출 |
계산 | 대출금 / 주택가 | 주담대 원리금 / 소득 | 전체 대출 원리금 / 소득 |
대출심사 반영도 | 낮음 | 중간 | 높음 |
소득 영향 | 없음 | 반영 | 가장 많이 반영 |
규제강도 | 낮음 | 보통 | 가장 강함 |
반응형